Corporate Profile
Dainihon Jochugiku Co., Ltd.

Head Office (Osaka Branch /Chushikoku Branch)
Head Office | 1-4-11 Tosabori, Nishi-ku, Osaka city, Osaka 550-0001, Japan
|
---|---|
Inception | January 8, 1885 |
Establishment of company | April 21, 1919 |
Representative | Naohide Ueyama, President and Representative Director |
Capital | 440 million yen |
Business | Manufacture and sale of household insecticides, insect repellents for clothing, household cleaning products, insect repellents for epidemic control and toiletry products |
Branches, Sales Offices, Factories and Research Laboratory
■Branches and Sales Offices
Sendai Branch | 6th Fl., KAJIMA KOGYO BLDG., 2-2-3 Honcho, Aoba-ku, Sendai city, Miyagi 980-0014, Japan
|
---|---|
Tokyo Branch | ![]() 2-6-12 Higashinihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0004, Japan
|
Sales Division, Tokyo Branch |
|
Nagoya Branch | 5th Fl., NAGOYA MARUNOUCHI BLDG., 3-5-10 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya city, Aichi 460-0002, Japan
|
Osaka Branch | 1-4-11 Tosabori, Nishi-ku, Osaka city, Osaka 550-0001, Japan
|
Chushikoku Branch | 1-4-11 Tosabori, Nishi-ku, Osaka city, Osaka 550-0001, Japan
|
Fukuoka Branch | ![]() 3-5-9 Hakataeki-minami, Hakata-ku, Fukuoka city, Fukuoka 812-0016, Japan
|
Sapporo Sales Office | 4th Fl., SHIN SAPPORO DAIICHI SEIMEI BLDG., 5-3-31 Atsubetsu Chuo 2 Jo, Atsubetsu-ku, Sapporo city, Hokkaido 004-0052, Japan
|
■Factories
Osaka Factory | ![]() 1-1-11 Daikoku-cho, Toyonaka city, Osaka 561-0827, Japan
|
---|---|
Kishu Factory | ![]() 180 Yamadahara, Arida city, Wakayama 649-0302, Japan
|
Wakayama Factory | ![]() 1180-23 Shimotsucho Maruda, Kainan city, Wakayama 649-0121, Japan
|
Chiba Factory | ![]() 2-5-1 Tamasaki Nishi, Ichihara city, Chiba 290-0044, Japan
|
■R&D
Research and Development Laboratory | ![]() 1-1-11 Daikoku-cho, Toyonaka city, Osaka 561-0827, Japan
|
---|
Overseas Subsidiaries
■Bangkok, Thailand
local subsidiary | COCKSEC CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD
|
---|
■Guangdong, China
local subsidiary | ZHONGSHAN KINCHO CHEMICAL IND. CO., LTD.
|
---|