基礎知識 7

殺虫剤の毒性一覧表

薬剤名または一般名 急性経口毒性 LD50(㎎/㎏) 急性経皮毒性 LD50(㎎/㎏) 急性吸入毒性
LC50(㎎/m3)
マウス ラット マウス ラット
ピレトリン 273〜796 260〜900 - 1,350〜5,000 >6,500
ピナミン 410〜680 585〜1,100 >2,500 >2,500 >2,000
ピナミンフォルテ 440〜730 310〜1,320 >2,500 >2,500 >2,000
ネオピナミン 1,010〜5,200 >4,640 >15,000 >5,000 >2,300
ネオピナミンフォルテ 1,040〜1,060 >5,000 >5,000 >5,000 >1,180
クリスロン >3,375 >2,500 >5,000 >3,000 -
クリスロンフォルテ 435〜460 450〜680 >2,500 >10,000 >1,560
ピナミン-D 3,130〜5,700 >10,000 >5,000 >5,000 >2,000
ピナミン-Dフォルテ 1,950〜3,600 >10,000 >3,000 >5,000 >2,000
スミスリン >10,000 >10,000 >5,000 >10,000 >1,180
エクスミン 540〜650 430〜470 >2,500 >2,500 >685
ベーパースリン >3,500 >3,500 >2,000 >2,000 2,300〜2,700
エトック 190〜204 460〜640 615〜655 >5,000 288〜333
イミプロトリン 724(♂)
550(♀)
1,800(♂)
900(♀)
>2,000 >2,000 248〜786(♂)
278(♀)
メトフルトリン - ≧2,000 - >2,000 1,080〜1,960
(4h)(ラット)
シフルトリン 113(♂)
146(♀)
500(♂)
840(♀)
>5,000 >5,000 約141
シラフルオフェン >5,000 >5,000 - >5,000 -
エトフェンプロックス >107,200 >42,880 >2,140 >2,140 >5,900
(ラット)
スミチオン 780〜1,161 330〜800 >2,500 890〜1,200 7,200
ヒドラメチルノン - 1,131(♂)
1,300(♀)
- - -

ピレスロイドは一般に魚毒性が強いので取扱いに注意してください。

(主として殺虫剤指針より)